Turnaj Prvni Pamatny

 

Bylo jiz dohrano 90 partii z celkoveho poctu 90.

1 bod za vitezstvi, po 0,5 bodu za remizu.

DolezalM6 HavlicekP3 KotekR TirG MalikP UrbanekA2 BabicaP2 BartakF1 filpf TichyH1
DolezalM6 1 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 0 0,5 : 1,5 0 : 2 2 : 0 1 : 1 0 : 2
HavlicekP3 1 : 1 2 : 0 0 : 2 2 : 0 1 : 1 1,5 : 0,5 2 : 0 1 : 1 1,5 : 0,5
KotekR 1 : 1 0 : 2 0 : 2 0 : 2 1 : 1 0 : 2 2 : 0 0 : 2 1 : 1
TirG 1 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 1 0 : 2 2 : 0 1 : 1 1 : 1
MalikP 0 : 2 0 : 2 2 : 0 0 : 2 1 : 1 0 : 2 2 : 0 0 : 2 0 : 2
UrbanekA2 1,5 : 0,5 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 0 1 : 1 1 : 1
BabicaP2 2 : 0 0,5 : 1,5 2 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 0
BartakF1 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2
filpf 1 : 1 1 : 1 2 : 0 1 : 1 2 : 0 1 : 1 0 : 2 2 : 0 1 : 1
TichyH1 2 : 0 0,5 : 1,5 1 : 1 1 : 1 2 : 0 1 : 1 0 : 2 2 : 0 1 : 1

 

Jmeno Uzivatelske
jmeno
ELO Odehrano Body
Dolezal Martin DolezalM6 1441 18 / 18 8,5
Havlicek Petr HavlicekP3 1147 18 / 18 12
Kotek Rene KotekR 1353 18 / 18 5
Tir George TirG 1308 18 / 18 12
Malik Pavel MalikP 1387 18 / 18 5
Urbanek Ales UrbanekA2 1375 18 / 18 10,5
Babica Petr BabicaP2 1231 18 / 18 15,5
Bartak Frantisek BartakF1 1353 18 / 18 0
filp filp filpf 1442 18 / 18 11
TichyH1 Hynek Tichy 1543 18 / 18 10,5