![]() |
K O Z L I K C H E S S T E A M |
![]() |
|---|
| / HOME // NĚCO O NÁS // VAŠE VZKAZY // JAK SE HRAJE // TABULE VÍTĚZŮ // |
|
|
|||||||||||||
|
TETA 2 |
|||||||||||||
| Uživ.jméno | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 01 | hegedusp | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 02 | vrabecc | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | HnilicaJ2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 04 | chessc1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | SyrM | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 06 | CharaM7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 07 | bangB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 08 | JandaP5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 09 | jezdecb1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 10 | TuckovaM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||
| 11 | TeslaN1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 12 | AndrewA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| * ukončené hry / zbývá | ||||||
|
Konečné pořadí |
body |
* | % | SB | Aktualizováno 1.12.2007 (23:20) | |
| 1. | Janda Pavel | 21,5 | 22/0 | 98 | 206,25 | |
| 2. | Andrew Andrew | 19,5 | 22/0 | 89 | 170,75 |
Pohár tety Boženky 2 |
| 3. | BIGbang | 15,5 | 22/0 | 70 | 124,50 | |
| 4. | Nikola Tesla | 12,5 | 22/0 | 57 | 95,75 | |
| 5. | bílý jezdec | 11,5 | 22/0 | 52 | 84,50 | |
| 6. | Míra Sýr | 11 | 22/0 | 50 | 84,00 | |
| 7. | Jan Hnilica | 9 | 22/0 | 41 |
67,50 |
|
| 8. | Martin Ch. | 8,5 | 22/0 | 39 | 64,25 | |
| 9. | Hegedus Peter | 8,5 | 22/0 | 39 | 61,50 | |
| 10. | cudla vrabec | 8 | 22/0 | 38 | 50,00 | |
| 11. | Tučková Marie | 6,5 | 22/0 | 30 | 42,25 | |
| 12. | chess chess | 0 | 22/0 | 0 | 0,00 | |