KOZLIK
CHESS TEAM |
|
|---|
| / HOME // NĚCO O NÁS // VAŠE VZKAZY // JAK SE HRAJE // TABULE VÍTĚZŮ // |
|
Zahájení turnaje: 15.11.2007 |
|||||||||||||
|
TETA 3 |
|||||||||||||
| UŽ. JMÉNO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 01 | bangB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 02 | HempL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 03 | PolacekV | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 04 | kuttnerj | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 05 | bokj | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 06 | TeslaN1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | L.L | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 08 | KozarikV | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 09 | MayerR1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | KOBLA,spol | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 11 | KudrnaF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | jezdecb1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| * ukončené hry / zbývá | |||||
|
KONEČNÉ pořadí |
body |
* | SB |
Aktualizováno 17.1.08 (23:15) |
|
| 1. | BIGbang | 18 | 22/0 |
VÁNOČNÍ TETA 3 |
|
| 2. | Mayer Radovan | 16 | 22/0 |
|
|
| 3. | L.L | 15 | 22/0 | ||
| 4. | bílý jezdec | 14,5 | 22/0 | ||
| 5. | Mayer Daniel | 13 | 22/0 | 125,25 | |
| 6. | Bok Jiří | 13 | 22/0 | 105,75 | |
| 7. | Kobla Chára | 9 | 22/0 | 92,00 | |
| 8. | Kuttner Jaromír | 9 | 22/0 | 72,00 | |
| 9. | Poláček V. | 8,5 | 22/0 | ||
| 10. | Tesla Nikola | 5,5 | 22/0 | 57,50 | |
| 11. | Kozárik Vlad. | 5,5 | 22/0 | 42,75 | |
| 12. | Ley Hemp | 5 | 22/0 | ||